Bij elke behandeling wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. Bij’t Klooster werken we daarom met transparante tarieven en geven we vooraf altijd uitleg over de kosten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.
Veel tandprothetische behandelingen worden (deels) vergoed vanuit uw zorgverzekering. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw polis en uw aanvullende verzekering.
Wij helpen u graag met:
Heeft u vragen over uw situatie? Neem gerust contact met ons op. We kijken het graag voor u na.
De exacte tarieven voor onze behandelingen vindt u hieronder. Wilt u vooraf weten welke kosten u kunt verwachten? Neem dan contact met ons op voor een duidelijke uitleg en een persoonlijk advies.
Bij de codes waarbij een sterretje (*) staat vermeld, worden tevens techniek- en materiaalkosten in rekening gebracht.
| Code | Omschrijvingen | Tarief |
|---|---|---|
Consultatie en Diagnostiek (C) |
||
| a. | Diagnostisch onderzoek | |
| C11 | Periodieke controle | € 22,91 |
| C13 | Probleemgericht consult | € 22,91 |
| C91 | Pocketregistratie | € 36,18 |
| C92 | Parodontiumregistratie | € 72,35 |
| b. | Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | |
| C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 22,91 |
| C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van | € 108,53 |
| C29* | Studiemodellen | € 30,15 |
| C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 60,29 |
| c. | Toeslagen en diversen | |
| C80 | Mondzorg aan huis | € 18,09 |
| C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 48,23 |
| C85 | Weekendbehandeling | € 22,91 |
| C86 | Avondbehandeling | € 22,91 |
| C87 | Nachtbehandeling | € 22,91 |
Behandeling Kauwstelsel (G) |
||
| a. | Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) | |
| Onderzoek/diagnostiek bij OPD | ||
| G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 108,53 |
| G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 217,05 |
| G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 96,47 |
| Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21) | ||
| G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 63,31 |
| G62* | Stabilisatieopbeetplaat | € 162,79 |
| G68* | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | € 48,23 |
| G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 72,35 |
| Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als comp | ||
| G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 121,79 |
| G44* | Therapeutische injectie | € 66,32 |
| G46* | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | € 48,23 |
| G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 120,58 |
| Beetregistraties | ||
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 90,44 |
| Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 | ||
| G11 | Scharnierasbepaling | € 90,44 |
| G12 | Centrale relatiebepaling | € 84,41 |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 60,29 |
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 542,63 |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | € 30,15 |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 60,29 |
| Diversen | ||
| G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 32,56 |
| G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 30,15 |
| G65* | Indirect planmatig inslijpen | € 331,61 |
| G69* | Beetbeschermingsplaat | € 66,32 |
| G33* | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 60,29 |
| b. | Snurk- en slaapstoornisbeugel | |
| G71* | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 301,46 |
| G72 | Controlebezoek MRA | € 30,15 |
| G73* | Reparatie MRA met afdruk | € 48,23 |
| c. | Myofunctionele apparatuur | |
| G74 | Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | € 127,22 |
Implantaten (J) |
||
| J97 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | € 179,60 |
| J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 101,64 |
| a. | Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |
| J01 | Initieel onderzoek implantologie | € 66,88 |
| J02* | Verlengd onderzoek implantologie | € 102,90 |
| J03* | Proefopstelling | € 138,91 |
| J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 46,30 |
| b. I | Pre-implantologische chirurgie | |
| J09* | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | € 246,95 |
| J10* | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 154,35 |
| J11 | Prepareren donorplaats | € 138,91 |
| J12* | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 149,20 |
| J13* | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 72,03 |
| b. II | Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | |
| J06 | Vrijleggen foramen mentale | € 30,87 |
| J15* | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio | € 87,46 |
| J17* | Aanvullende ophoging bodem bijholte | € 133,77 |
| J18* | Ophoging bodem bijholte orthograad | € 61,74 |
| J19 | Toeslag esthetische zone | € 66,88 |
| c. | Implantologische chirurgie | |
| J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 235,12 |
| J28 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | € 97,24 |
| J23* | Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) | € 77,17 |
| J29* | Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) | € 36,53 |
| J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 169,78 |
| J36 | Verwijderen implantaat | € 33,96 |
| J27 | Vervangen eerste implantaat | € 235,12 |
| J37 | Vervangen volgend implantaat | € 97,24 |
| J39 | Uitvoeren autotransplantaat | € 179,56 |
| J88 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) | € 179,56 |
| d. | Diversen | |
| J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | kostprijs |
| J08* | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 20,58 |
| J30 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 108,04 |
| J81 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | € 115,76 |
| J32* | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | € 118,33 |
| J33 | Kosten implantaat | € 330,87 |
| J34 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 10,29 |
| J35 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 24,18 |
| J87* | Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | € 267,53 |
| e. | Mesostructuur | |
| J45* | Plaatsen eerste drukknop | € 123,48 |
| J41* | Plaatsen elke volgende drukknop | € 36,01 |
| J42* | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | € 210,94 |
| J43* | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 66,88 |
| J44* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 25,72 |
| f. | Prothetische behandeling na implantaten | |
| J50* | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 529,92 |
| J51* | Onder klikgebit | € 344,71 |
| J52* | Boven klikgebit | € 344,71 |
| J53* | Omvorming klikgebit | € 102,90 |
| J54* | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € 133,77 |
| J55* | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 154,35 |
| J56* | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € 180,07 |
| J57 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 87,46 |
| J58 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | € 113,19 |
| J59 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten | € 138,91 |
| g. | Nazorg implantologie | |
| J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 56,59 |
| J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 92,61 |
| h. | Prothetische nazorg | |
| J70* | Opvullen zonder staafdemontage | € 144,06 |
| J71* | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € 180,07 |
| J72* | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 205,79 |
| J73* | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 231,52 |
| J74* | Reparatie zonder staafdemontage | € 56,59 |
| J75* | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € 108,04 |
| J76* | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 133,77 |
| J77* | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 159,49 |
| J78* | Verwijderen en vervangen drukknop | € 25,72 |
| i. | Ketenzorg implantologie | |
| J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | € 523,75 |
Kunstgebitten (P) |
||
| P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € 36,18 |
| P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € 30,15 |
| P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 60,29 |
| P10* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 90,44 |
| P15* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 180,88 |
| P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 66,32 |
| P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 18,09 |
| P34* | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 247,20 |
| P35* | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 337,64 |
| P31* | Wortelkap met stift | € 150,73 |
| P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls | € 90,44 |
| P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 60,29 |
| P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | € 15,07 |
| P45* | Noodkunstgebit | € 120,58 |
| a. | Volledig kunstgebit | |
| P21* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 180,88 |
| P25* | Volledig kunstgebit onderkaak | € 241,17 |
| P30* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 391,90 |
| Extra te berekenen bij volledig kunstgebit |
||
| P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | € 30,15 |
| P14 | Individuele afdruk met randopbouw | € 66,32 |
| P27 | Reoccluderen | € 60,29 |
| P37 | Frontopstelling in aparte zitting | € 36,18 |
| P28 | Naregistratie en remounten | € 60,29 |
| P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | € 66,32 |
| P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | € 90,44 |
| P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | € 30,15 |
| P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | € 30,15 |
| P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | € 36,18 |
| Overige | ||
| P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 48,23 |
| P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 42,20 |
| P01* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | € 42,20 |
| P02* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | € 90,44 |
| P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | € 60,29 |
| P04* | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | € 90,44 |
| P70* | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 168,82 |
| P07* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,09 |
| P08* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 48,23 |
| P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak | € 42,20 |
| P51* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | € 42,20 |
| P52* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | € 90,44 |
| P53* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | € 60,29 |
| P54* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | € 90,44 |
| P57* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,09 |
| P58* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 48,23 |
| P78* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | € 48,23 |
| P79* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak | € 48,23 |
Met sommige zorgverzekeraars heeft Bij’t Klooster een contract afgesloten. Dit noemen we gecontracteerde zorg. Met andere zorgverzekeraars is geen contract afgesloten; dit valt onder niet-gecontracteerde zorg.
Wij hebben een contract met de VGZ-groep, Achmea-groep en de a.s.r.-groep.
Onder de VGZ-groep vallen onder andere: VGZ, VGZ Bewuzt, Zeker, Univé, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC, IZZ en ZEKUR.
Bent u bijvoorbeeld verzekerd bij Univé of IZA, dan valt u onder de VGZ-groep en heeft u bij ons gecontracteerde zorg.
Onder de Achmea groep vallen de volgende labels: Zilveren Kruis, FBTO,Interpolis,De Friesland, Avéro Achmea,Pro Life,Centraal Beheer OZF en IAK.
Onder de a.s.r.-groep valt de zorgverzekering onder de naam a.s.r. en het label ‘Ik kies zelf van a.s.r.’.
Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij geen contracten afgesloten.
Bent u verzekerd bij één van de zorgverzekeraars uit de VGZ-groep, Zilveren Kruis Achmea-groep of a.s.r.-groep, dan is er sprake van gecontracteerde zorg.
Dit betekent voor u:
Bij zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben afgesloten, zijn er twee situaties mogelijk. In alle gevallen geldt dat de behandeling vooraf moet worden aangevraagd bij uw zorgverzekering.
Bent u verzekerd bij de CZ-groep, dan kan uw zorgverzekering een korting toepassen op de vergoeding wanneer u door ons behandeld wilt worden.
Daarnaast geldt:
Bij alle andere zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben:
Ook hier geldt dat de behandeling vooraf moet worden aangevraagd bij uw zorgverzekering.
| Maandag: | 08:00 – 16:00 |
| Dinsdag: | 08:00 – 16:00 |
| Woensdag: | 08:00 – 16:00 |
| Donderdag: | 08:00 – 16:00 |
| Vrijdag: | 08:00 – 11:45 14:15 – 16:00 |
| Zaterdag: | Gesloten |
| Zondag: | Gesloten |
Iedere situatie is anders.
Heeft u vragen over kosten, vergoedingen of uw zorgverzekering?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Wilt u zich inschrijven bij onze praktijk? Vul dan het inschrijfformulier in. Na ontvangst nemen wij contact met u op om uw gegevens te controleren en indien gewenst, direct een afspraak in te plannen.
U bent van harte welkom.